Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-366 | P.Air France-KLM | 2a.NG | 9 | 1300 | V | 1'20"81 |
2008-367 | P.Nespresso | 3a.NG | 14 | 1600 | V | 1'38"93 |
2008-368 | P.Bang y Olufsen | 3a.+ | 19 | 2200 | V | 2'21"80 |
2008-369 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2200 | V | 2'21"65 |
2008-370 | P.Caja Madrid | 3a.+ | 7 | 1600 | V | 1'38"64 |
2008-371 | P.Paula Elizalde (Am-Gen) | 3a.+ | 11 | 1400 | V | 1'25"75 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.