Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-372 | P.Air France-KLM | 2a.NG | 11 | 1600 | A | 1'50"22 |
2008-373 | P.Nespresso | y3a.+ | 11 | 1800 | A | 2'02"44 |
2008-374 | P.Eurostars | 3a.+ | 9 | 1800 | A | 2'04"19 |
2008-375 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1800 | A | 2'03"26 |
2008-376 | P.Pepsi | 3a.+ | 8 | 1600 | A | 1'44"50 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.