Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-099 | P.Playa de Calahonda | 5 | 2200 | A | 2'54"73 | |
1999-100 | P.Playa de la Campana | 10 | 1400 | A | 1'44"71 | |
1999-101 | P.Playa de la Botibamba | 10 | 2400 | A | 3'01"48 | |
1999-102 | P.Faro de Calaburras | 12 | 1600 | A | 2'02"45 | |
1999-103 | P.Playa del Chaparral | 6 | 2200 | A | 3'04"13 | |
1999-104 | P.Playa del Calypso (Am-Ge) | 3a.+ | 5 | 2200 | A | 2'55"29 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.