Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-422 | P.Pepsi | 2a. | 9 | 1600 | V | 1'43"61 |
2008-423 | P.Cruzcampo | 3a.+ | 10 | 1600 | V | 1'42"49 |
2008-424 | P.Nespresso | 3a.+ | 20 | 1600 | V | 1'43"96 |
2008-425 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'42"76 |
2008-426 | P.Antonio Blasco | 2a.+ | 9 | 1400 | V | 1'26"48 |
2008-427 | P.Boo | 2a.+ | 11 | 1000 | V | 1'02"21 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.