Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-432 | P.MAPA 1 (Venta) | 3a.+N | 9 | 2000 | V | 2'10"14 |
2008-433 | P.MAPA 2 | 2a.N.NG | 12 | 1500 | V | 1'35"89 |
2008-434 | P.MAPA 3 | 2a.N.NG | 11 | 1500 | V | 1'36"02 |
2008-435 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2100 | V | 2'19"40 |
2008-436 | P.Villamejor | 3a. | 12 | 2800 | V | 3'05"34 |
2008-437 | P.Cruzcampo | y3a.+ | 10 | 1800 | V | 1'52"83 |
2008-438 | P.Nespresso | 3a.+ | 16 | 2100 | V | 2'19"31 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.