Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-439 | P.MAPA | 3a.+N | 7 | 2000 | V | 2'07"80 |
2008-440 | P.MAPA 2 | 4a.+N | 11 | 2100 | V | 2'13"14 |
2008-441 | P.Bang y Ofufsen | 3a.+ | 19 | 1400 | V | 1'26"34 |
2008-442 | P.Loto Turf | 3a.+ | 10 | 1400 | V | 1'25"79 |
2008-443 | P.Veil Picard | 2a. | 11 | 1800 | V | 1'51"58 |
2008-444 | P.Nespresso | 2a. | 11 | 1200 | V | 1'11"91 |
2008-445 | P.A.E.G.R.I (Am-Gen) | 3a.+ | 15 | 1400 | V | 1'26"80 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.