Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-446 | P.MAPA1 | y3a.+N | 10 | 1600 | V | 1'39"05 |
2008-447 | P.MAPA 2 | y2a.NG | 18 | 1600 | V | 1'40"74 |
2008-448 | P.Bang y Olufsen | 3a.+ | 19 | 2100 | V | 2'14"68 |
2008-449 | P.LotoTurf | 3a.+ | 11 | 2100 | V | 2'16"15 |
2008-450 | P.Gladiateur | 3a.+ | 11 | 3000 | V | 3'12"85 |
2008-451 | P.Cruzcampo | c2a.NG | 15 | 1600 | V | 1'39"97 |
2008-452 | P.Nespresso (Venta) | 3a.+ | 11 | 2200 | V | 2'21"30 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.