- Carreras: 36
- Victorias: 5
- Ganancias: 7260
Resultados de Esther Grajales
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08-08-1998 | Sanlúcar | P.Jerez 2002 | Guandu | 1500 m | 58 | S.Correro | Sr.Urbano R. | - | ||
8 | 08-03-1998 | Pineda | P.As.de Carreras de S. | Guandu | 1750 m | 54 | J.C.Rosell | J.L.Borrego | - | ||
4 | 01-03-1998 | Pineda | P.Coronas | C'Est un Metier | 1750 m | 60 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - | ||
9 | 22-02-1998 | Pineda | P.Airtel | C'Est un Metier | 2200 m | 58 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - | ||
4 | 15-02-1998 | Pineda | P.As.de Periodistas Dep. | C'Est un Metier | 1600 m | 57 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - | ||
6 | 15-02-1998 | Pineda | P.Caja Rural | Guandu | 1500 m | 62.5 | J.C.Rosell | Sr.Urbano L.A. | - | ||
10 | 09-02-1998 | Pineda | G.P.Caja San Fernando | C'Est un Metier | 1600 m | 59 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - | ||
4 | 01-02-1998 | Pineda | P.Real Club Pineda | Guandu | 1600 m | 59 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - | ||
6 | 25-01-1998 | Pineda | P.Tio Pepe | C'Est un Metier | 1500 m | 65 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - | ||
6 | 18-01-1998 | Pineda | P.Coronas | Guandu | 1750 m | 61 | J.C.Rosell | Srta.González R. | - | ||
3 | 07-12-1997 | Sanlúcar | P.Monsagro 2 | Guandu | 1400 m | 57 | J.C.Rosell | Sr.Urbano R. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.