- Carreras: 335
- Victorias: 72
- Ganancias: 67210
Resultados de F.Ramírez
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 03-11-2002 | CA | P.3 | Izar | 1400 m | 58 | Sr.Hernández A.J. | - | |||
7 | 03-11-2002 | CA | P.1 | RM Again | 1800 m | 58 | Sr.Hernández A.J. | - | |||
99 | 03-11-2002 | CA | P.1 | Pantanal | 1800 m | 58 | P.Betancor | - | |||
6 | 14-07-2002 | CA | G.P.de Verano | Double Two | 2600 m | 60 | L.Tovar | - | |||
2 | 14-07-2002 | CA | G.P.de los Dos Años | Tirititran | 1400 m | 57 | M.E.Cabrioler | 280 € | |||
5 | 14-07-2002 | CA | P.Corsario | Tirma | 1600 m | 57 | P.Betancor | - | |||
3 | 14-07-2002 | CA | G.P.de los Dos Años | High Price | 1400 m | 57.5 | L.Tovar | 140 € | |||
8 | 14-07-2002 | CA | P.Trembling | Asari | 2200 m | 57 | Sr.Santana J.J. | - | |||
4 | 30-06-2002 | CA | P.Primer Paso | Tirititran | 1000 m | 57 | M.E.Cabrioler | 50 € | |||
8 | 30-06-2002 | CA | G.P.Sprint | Royal Ribot | 1000 m | 54.5 | P.L.Roque | - | |||
4 | 30-06-2002 | CA | P.Signed & Sealed | Izar | 1600 m | 61.5 | M.E.Cabrioler | 50 € | |||
1 | 30-06-2002 | CA | G.P.Sprint | Yeahyeahyeah | 1000 m | 57 | P.Betancor | 1200 € | |||
3 | 30-06-2002 | CA | G.P.Sprint | Last Chance | 1000 m | 60 | L.Tovar | 240 € | |||
3 | 30-06-2002 | CA | P.Primer Paso | High Price | 1000 m | 57 | L.Tovar | 100 € | |||
5 | 16-06-2002 | CA | P.Toba | Fire That | 1400 m | 55 | L.Tovar | - | |||
5 | 16-06-2002 | CA | G.P.de Potrancas y Yeguas | Izar | 1600 m | 60 | M.E.Cabrioler | - | |||
3 | 16-06-2002 | CA | P.Autos Aspiring | Royal Ribot | 1400 m | 61.5 | L.Tovar | 140 € | |||
1 | 16-06-2002 | CA | P.Toba | Yeahyeahyeah | 1400 m | 58 | Sr.Alvarado F. | 300 € | |||
2 | 02-06-2002 | CA | C.Ayunt.de Stª Lucia de T | Royal Ribot | 1400 m | 64 | L.Tovar | 200 € | |||
4 | 02-06-2002 | CA | C.Ayunt.de Stª Lucia de T | Izar | 1400 m | 61 | M.E.Cabrioler | 50 € | |||
5 | 02-06-2002 | CA | C.Presidente del Gobierno de C | Double Two | 1600 m | 60 | L.Tovar | - | |||
1 | 17-03-2002 | CA | P.36 | Relative | 2200 m | 58 | A.Hernández | 500 € | |||
6 | 17-03-2002 | CA | G.P.de Primavera | Double Two | 2500 m | 58.5 | L.Tovar | - | |||
3 | 17-03-2002 | CA | P.35 | Last Chance | 1400 m | 61 | L.Tovar | 120 € | |||
7 | 03-03-2002 | CA | P. | Relative | 1800 m | 57 | P.Betancor | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.