- Carreras: 913
- Victorias: 105
- Ganancias: 71400
Resultados de Propietario
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-2 | Chinola | 1800 m | 58.5 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
3 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Bangkog | 1600 m | 58 | M.Salokanto | - | |||
7 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Mr.Merton | 1600 m | 54 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
11 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Pompei | 1600 m | 54 | Srta.Hernández C. | - | |||
4 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Gondola | 2200 m | 58.5 | Sr.Hernández A.J. | - | |||
8 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Samir Amin | 2200 m | 60 | L.Tovar | - | |||
9 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Hiver Sea | 2200 m | 57 | Sr.León E. | - | |||
4 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-1 | Bourbon | 1500 m | 58 | Sr.Guerra N. | - | |||
4 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-2 | Takemeimyours | 1800 m | 49 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
8 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-1 | Galio | 1500 m | 60.5 | L.Tovar | - | |||
0 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-2 | Red Polish | 1800 m | 59 | L.Tovar | - | |||
4 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Principe Collins | 1600 m | 58 | L.Tovar | - | |||
8 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Joly Jumper | 1600 m | 58 | J.A.Machado | - | |||
1 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Satan | 2200 m | 61 | Sr.Alvarado F. | - | |||
5 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Narrichkin | 2200 m | 66 | J.A.Machado | - | |||
1 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-1 | Shooter | 1500 m | 62.5 | C.Medina | - | |||
5 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-1 | Jibuta | 1500 m | 59 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
5 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-2 | Hyene | 1800 m | 59 | M.E.Cabrioler | - | |||
9 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-1 | Youmaine | 1500 m | 60 | M.E.Cabrioler | - | |||
1 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | José Medina | 1600 m | 57 | Sr.Alvarado F. | - | |||
5 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Princesa Ainhoa | 1600 m | 54 | Sr.Guerra N. | - | |||
9 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | Tijarate | 1600 m | 55 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
2 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Bodenham | 2200 m | 60 | F.Jiménez A. | - | |||
6 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-4 | Vital | 2200 m | 59 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
2 | 02-04-2000 | CA | Ca-3-3 | Black or White | 1000 m | 62 | F.Jiménez A. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.