Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desert Guest | 2001 | Desert Story | Rosie's Guest | Be My Guest | J.P.Hardlman | 8 | 2 | ||
Desert Lore | 1991 | Green Desert | Chinese Justice | Diesis | 7 | 0 | |||
Desert Point | 2012 | Le Havre | Bonne Mere | Stepneyev | F.Mell y M.Baudin | 1 | 0 | ||
Desert Ring | 1999 | Bering | Desert Kaya | Bikala | 11 | 3 | |||
Desert Run | 2003 | Sherman | Lady Pascal | Exit to Nowhere | Y.Cortiñal | 43 | 7 | ||
Desert Star | 2003 | Simon du Desert | Terring | Bering | Mr.Jp.Derubaix | 13 | 0 | ||
Desert Story | 2003 | Sherman | Brecha | Last Tycoon | Y.Cortiñal | 38 | 6 | ||
Desert Warrior | 1994 | Fairy King | Highland Girl | Sir Ivor | 2 | 0 | |||
Deseu | 2006 | Baptize | Annarosa | Loup Solitaire | H.Peláez-Malvar | 9 | 0 | ||
Desilusion 2009 | 2009 | Dyhim Diamond | Dinaha | Octogonal | Zafonic S.L. | 4 | 0 | ||
Desimone | 2020 | Attendu | Signoret | Naqoos | SELECT BLOODSTOCK LTD | 8 | 1 | ||
Desir de Dieu | 1988 | Saint Cyrien | Didwana | Nijinsky | 0 | 0 | |||
Desiramer (P.R.A.) | 2012 | Amer | Desirama | Darike | A.de Mieulle | 3 | 0 | ||
Desliz | 1987 | Mighty Flutter | Everbric | Rubric | Y.Torre Duero | 0 | 0 | ||
Despechado | 2021 | Karlsburg | Sabana Negra | Berine´s Son | Hacienda el Monsaterio | 1 | 0 | ||
Desperado | 2013 | Diamond Green | Fulla | Machiavellian | AP.Larrieuy SARL H.de Saint Faust | 1 | 0 | ||
Destino | 2016 | Rubens | Ramona | Crack regiment | Y.Cortiñal | 2 | 0 | ||
Destino Canarias | 2013 | Diktat | La Catedral | Rock of Gibraltar | Zubieta Ltd. | 24 | 1 | ||
Destino H.I | 1890 | 1 | 1 | ||||||
Destiny GD | 2006 | Ocean of Wisdom | Diese Memory | Diesis | A.González D. | 5 | 0 | ||
Destiny Star | 2015 | Cityscape | Fair MAiden | Carnegie | S&S Bloodstock | 5 | 0 | ||
Destiny Star 2001 | 2001 | Forzando | Trola | Last Tycoon | 8 | 0 | |||
Detrie | 2007 | Equerry | Dancing Door | Kendor | GAEC Campos | 4 | 0 | ||
Deux Fers | 1992 | Mille Balles | Dancing Guest | Be My Guest | 0 | 0 | |||
Deuxieme Vie | 2008 | Multazem | La Yvie | Loup Solitaire | Esther Domínguez B | 4 | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.