Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai´s Secret | 2013 | Paco Boy | Lilli Marlane | Fairy King | Mrs T A Foreman | 4 | 0 | ||
Dublin Dame | 1998 | The Quiet Man | Nucas | Niniski | Y.del Tietar | 9 | 0 | ||
Dublin Maura | 2009 | Iceman | Atiza | Singspiel | West Stow Stud Ltd. | 15 | 2 | ||
Dubra Val | 2006 | Take Risks | Greenstone | Green Desert | Dip.Prov.de Orense | 6 | 0 | ||
Dubrovnik | 2010 | Dyhim Diamond | Delta | Istoriato | Huerta del Llano S.L. | 63 | 9 | ||
Duc de Savoie | 2008 | Alberto Giacometti | Cicely | Sicyos | P.Decouz | 8 | 0 | ||
Ducaba | 2008 | Bachelor Duke | Cazorla | Entrepeneur | Darpat | 7 | 0 | ||
Ducaly M | 1870 | 0 | 0 | ||||||
Ducatry | 1892 | Ducat | Vitry | Fitz Plutus | Guillermo Garvey | 0 | 0 | ||
Duchess of Macedon | 1987 | King of Macedon | Felisandoa | Pan Dancer | J.M.Valerio | 0 | 0 | ||
Duck Mark | 1988 | Habit | La Manif | Sanhedrin | C.Universal | 0 | 0 | ||
Ducor | 1990 | Nawannshar | Belinda | Quinault | H.del Che | 0 | 0 | ||
Duda 1891 | 1891 | Diletto | Flamenca | Pagnotte | Fernan-Nuñez | 1 | 0 | ||
Dudleys Delight | 1999 | Makbul | Steadfast Elite | Glenstal | 4 | 0 | |||
Dudu | 2002 | Mdudu | Delta | Istoriato | Y.Las Cuevas | 66 | 9 | ||
Dudua | 1989 | New Kingdom | Carucha | Old and Wise | Y.Pinilla de Buitrago | 0 | 0 | ||
Duela | 1987 | Be My Master | Dleta | Hello Gorgeous | Y.Las Cuevas | 0 | 0 | ||
Duelin B'Anjiz | 1999 | Anjiz | Stirling Gal | Huckster | Paul Stafford | 9 | 0 | ||
Dueña | 1977 | Rising River | Caperucita | Cairngorm | HIGINIO MORALES CRUZ | 1 | 0 | ||
Duende | 2008 | Devil Moon | Jasminixa | Linamix | Y.Cortiñal | 18 | 1 | ||
Duende ( ex Eager Bachelo | 2927 | Meleager | Bachelor´s Chance | Bachelor´s Craft | 0 | 0 | |||
Duendecillo | 2010 | Visindar | Chloe | Green Desert | H.Peláez-Malvar | 68 | 9 | ||
Duerin | 1993 | Villa d'Este | Capriola | Mr.Prospector | As.Picaso-T.Duero | 4 | 1 | ||
Duff | 1999 | Distinctly Reality | Daisy Pan | Crest Pan | H.Las Camelias | 12 | 6 | ||
Dugan | 1994 | Rodiles | Delmar | Sea Break | C.Asturias | 4 | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.