- Carreras: 81
- Victorias: 8
- Ganancias: 15650
Resultados de J.Ojeda
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 17-06-2006 | CA | P.La caixa | Insaani | 2000 m | 61 | P.L.Roque | - | |
3 | 2 | 2 | 17-06-2006 | CA | P.Maspalomas | Kalahari Dream | 1600 m | 59.5 | P.L.Roque | 320 € | |
3 | 2 | 3 | 03-06-2006 | CA | P.Fataga | Insaani | 2200 m | 59 | E.Armas | 200 € | |
1 | 6 | 1 | 03-06-2006 | CA | P.Era del Cardón | Joint Acquisition | 2000 m | 61 | P.L.Roque | 1000 € | |
1 | 5 | 1 | 03-06-2006 | CA | P.Fataga | Kalahari Dream | 2200 m | 61.5 | P.L.Roque | 1000 € | |
3 | 2 | 1 | 20-05-2006 | CA | P.San Mateo | Kalahari Dream | 1400 m | 62.5 | P.L.Roque | 200 € | |
2 | 1 | 4 | 20-05-2006 | CA | P.Santa Brigida | Joint Acquisition | 2000 m | 56 | P.L.Roque | 400 € | |
2 | 4 | 4 | 02-04-2006 | CA | p.Grupo La Caixa | Kalahari Dream | 2600 m | 57.5 | P.L.Roque | 320 € | |
2 | 4 | 1 | 02-04-2006 | CA | P.La Rosa Amarilla | Insaani | 1600 m | 62 | P.L.Roque | 200 € | |
1 | 2 | 2 | 19-03-2006 | CA | P.Visor Seguridad | Kalahari Dream | 2200 m | 55.5 | P.L.Roque | 500 € | |
4 | 1 | 1 | 19-03-2006 | CA | G.P.La Caixa | Joint Acquisition | 1600 m | 57 | A.Hernández | 120 € | |
4 | 3 | 1 | 19-03-2006 | CA | P.Mem.Juan Sánchez | Insaani | 2200 m | 57 | A.Hernández | 120 € | |
2 | 3 | 1 | 26-02-2006 | CA | P.Sabrani | Joint Acquisition | 1400 m | 59 | P.L.Roque | 320 € | |
6 | 4 | 7 | 26-02-2006 | CA | P.Dos Tumbos | Insaani | 1600 m | 57 | Sr.Tovar D. | - | |
8 | 10 | 9 | 26-02-2006 | CA | P.Dos Tumbos | Kalahari Dream | 1600 m | 55.5 | Sr.Santiago A. | - | |
4 | 6 | 1 | 05-02-2006 | CA | P.Memorial Conde R.de C. | Kalahari Dream | 1600 m | 58.5 | Sr.Armas E. | 120 € | |
1 | 3 | 1 | 05-02-2006 | CA | P.Latigazo | Joint Acquisition | 1400 m | 58 | P.L.Roque | 500 € | |
6 | 2 | 7 | 05-02-2006 | CA | P.Malwan | Insaani | 1400 m | 58.5 | Sr.Armas E. | - | |
6 | 4 | 5 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Nutrirelax | Insaani | 2000 m | 57 | Sr.Hernández U.R.J. | - | |
3 | 1 | 3 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Competición | Joint Acquisition | 1000 m | 57 | L.Tovar | 100 € | |
7 | 3 | 4 | 18-12-2005 | CA | P.Almitemi | Big Band | 1600 m | 60 | L.Tovar | - | |
5 | 4 | 1 | 18-12-2005 | CA | P.Ecuestrella | Joint Acquisition | 1600 m | 58 | S.Martín | - | |
4 | 2 | 4 | 20-11-2005 | CA | P.Ayto de Santa Lucía | Insaani | 2600 m | 55.5 | P.L.Roque | 80 € | |
5 | 2 | 3 | 16-07-2005 | CA | P.Roque Nublo | Monsieur Carudel | 1600 m | 62 | P.Betancor | - | |
1 | 3 | 1 | 16-07-2005 | CA | P.Cuadra dos Tumbos | Big Band | 1600 m | 60 | P.Betancor | 500 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.