- Carreras: 32
- Victorias: 9
- Ganancias: 120700
Resultados de C.Bidasoa
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 15-04-2018 | La Zarzuela | P:Conchita Mínguez | Abrantes | 1100 LR m | 60 | G.Arizkorreta | V.Janacek | 5000 € |
1 | 1 | 1 | 03-12-2017 | La Zarzuela | P.Boo | Abrantes | 1000LR m | 61 | G.Arizkorreta | V.Janacek | 6000 € |
1 | 2 | 4 | 19-11-2017 | La Zarzuela | P.Madrid Horse Week Chikawa | Abrantes | 1000LR m | 56 | G.Arizkorreta | V.Janacek | 5000 € |
3 | 5 | 5 | 11-06-2017 | La Zarzuela | P.Francisco Quilez " Quilates" | Abrantes | 1600 m | 60.5 | G.Arizkorreta | V.Janacek | 1300 € |
6 | 2 | 4 | 30-04-2017 | La Zarzuela | P.Andres Covarrubias | Abrantes | 1400 m | 57 | G.Arizkorreta | V.Janacek | - |
6 | 4 | 7 | 02-04-2017 | La Zarzuela | P.Habitancum | Abrantes | 1400 m | 57 | G.Arizkorreta | J.Gelabert | - |
5 | 1 | 11 | 24-04-2016 | La Zarzuela | P.Caprichos | Abrantes | 1600 m | 56.5 | G.Arizkorreta | V.Janacek | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.