- Carreras: 33
- Victorias: 4
- Ganancias: 16926
Resultados de C.Itxas-Lur
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19-04-1998 | San Sebastian | P.Kopi Leku | Catherine | 1800 m | 48 | A.Pérez de la V. | P.Borrego | - | ||
11 | 29-03-1998 | San Sebastian | P.Hotel Zaldua | Catherine | 1600 m | 53 | A.Pérez de la V. | P.Borrego | - | ||
7 | 07-09-1997 | San Sebastian | P.Radio País Vasco | Catherine | 1400 m | 53 | A.Pérez de la V. | I.Borrego | - | ||
7 | 24-08-1997 | San Sebastian | P.Alejandro Padilla | Catherine | 1300 m | 54 | A.Pérez de la V. | I.Borrego | - | ||
12 | 27-07-1997 | San Sebastian | P.Jazzaldia | Catherine | 1200 m | 54 | A.Pérez de la V. | J.C.Lopera | - | ||
8 | 16-02-1997 | Pineda | P.AVE | Baykiri | 1600 m | 54 | A.Pérez de la V. | B.Moreno | - | ||
12 | 02-02-1997 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | Baykiri | 1600 m | 55 | A.Pérez de la V. | F.Jiménez A. | - | ||
9 | 19-01-1997 | Pineda | P.Coca Cola | Baykiri | 1000 m | 54 | A.Pérez de la V. | D.Delgado | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.