- Carreras: 31
- Victorias: 5
- Ganancias:
Resultados de As.Sherry-Azpillaga
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30-01-2000 | Pineda | G.P.Cruzcampo | Spitzbergen | 2200 m | 54.9 | J.Calderón | J.M.Borrego | - | ||
6 | 23-01-2000 | Pineda | G.P.Caja San Fernando (Am-Ge) | Satria | 2200 m | 57 | J.Calderón | D.Delgado | - | ||
5 | 23-01-2000 | Pineda | P.Tio Pepe | Gapton Bob | 1600 m | 64 | J.Calderón | SR.Martínez C.R. | - | ||
3 | 16-01-2000 | Pineda | P.Margaret Astor (Am-Ge) | Gapton Bob | 1600 m | 66 | J.Calderón | SR.Martínez C.R. | - | ||
7 | 16-01-2000 | Pineda | P.Caja Rural de Sevilla | Satria | 1750 m | 58 | J.Calderón | D.Delgado | - | ||
8 | 16-01-2000 | Pineda | P.Agrupación de Periodistas D. | Spitzbergen | 2200 m | 70 | J.Calderón | Sr.Callejo T. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.