- Carreras: 34
- Victorias: 4
- Ganancias: 31690
Resultados de C.Fuente de Oro
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 18-06-2006 | La Zarzuela | P.Expansión | Valinor | 2000 m | 59 | E.Buzón | J.L.Martínez | 800 € |
4 | 4 | 2 | 21-05-2006 | La Zarzuela | P.Federico García | Valinor | 2000 m | 60 | E.Buzón | P.Fredericks | 400 € |
12 | 9 | 7 | 14-05-2006 | La Zarzuela | P.Madrileño | Valinor | 2200 m | 56 | E.Buzón | J.C.Cerqueira | - |
8 | 1 | 3 | 14-05-2006 | La Zarzuela | P.Al.y F.J.Páramo | Gem Stone | 1750 m | 62 | E.Buzón | Srta.García N. | - |
4 | 3 | 5 | 12-03-2006 | Mijas | P.Restaurante El Caballo | Rontano | 2800 m | 57 | E.Buzón | F.Jiménez A. | 500 € |
4 | 2 | 5 | 05-03-2006 | GHA | P.Grupo Baremo | Valinor | 2200 m | 56 | E.Buzón | J.C.Cerqueira | 550 € |
18 | 13 | 18 | 26-02-2006 | Mijas | Mijas Cup | Rontano | 2400 m | 56 | E.Buzón | D.Delgado | - |
4 | 12 | 3 | 19-02-2006 | GHA | P.Loto Turf | Rontano | 1800 m | 60 | E.Buzón | J.Horcajada | 550 € |
2 | 1 | 6 | 12-02-2006 | Pineda | P.Caja San Fernando | Valinor | 2200 m | 56 | E.Buzón | J.C.Cerqueira | 1200 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.