Home
: Central de Preparadores
Búsqueda Avanzada
- Nombre:
Imágen | Nombre | Carreras | Victorias | Euros |
---|---|---|---|---|
A.Lorenzo | 49 | 0 | 4620 | |
A.M.García | 200 | 18 | 127115 | |
A.Miloudi | 1 | 0 | 800 | |
A.Núñez | 288 | 38 | 482240 | |
A.Parias | 0 | 0 | ||
A.Peralvo | 106 | 6 | ||
A.Pereira | 11 | 0 | 0 | |
A.Pérez de la V. | 457 | 40 | 119571 | |
A.R.Acosta | 167 | 12 | 83300 | |
A.Remolina | 319 | 36 | 512168 | |
A.Sánchez | 850 | 59 | 510001 | |
A.Sánchez M. | 155 | 8 | 81777.10000038147 | |
A.Sarabia | 445 | 65 | 205820 | |
A.Silva | 37 | 1 | 10300 | |
A.Silva NO | 0 | 0 | ||
A.Soto | 726 | 105 | 1307300 | |
A.Suñén | 103 | 3 | 30900 | |
A.Trujillano | 62 | 7 | 2200 | |
A.Tsereteli | 564 | 72 | 906100 | |
A.vale | 5 | 0 | 1400 | |
A.Watrigant | 3 | 0 | 4000 | |
B de Montzey | 1 | 0 | 0 | |
B.Andersson | 245 | 15 | 77555 | |
B.Gelabert | 49 | 5 | 30500 | |
B.J.Recio | 244 | 23 | 164908 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.