Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 30-08-2018 | 3 | 22 | 17850 |
San Sebastian | 26-08-2018 | 5 | 31 | 54400 |
LS | 26-08-2018 | 2 | 7 | 6500 |
Sanlúcar | 24-08-2018 | 4 | 29 | 32980 |
La Zarzuela | 23-08-2018 | 3 | 19 | 17850 |
Sanlúcar | 23-08-2018 | 4 | 27 | 29580 |
Sanlúcar | 22-08-2018 | 5 | 34 | 35700 |
San Sebastian | 18-08-2018 | 5 | 38 | 44200 |
La Zarzuela | 16-08-2018 | 3 | 17 | 17850 |
San Sebastian | 15-08-2018 | 6 | 60 | 120300 |
San Sebastian | 12-08-2018 | 5 | 48 | 88400 |
Sanlúcar | 10-08-2018 | 4 | 26 | 25840 |
La Zarzuela | 09-08-2018 | 3 | 20 | 17850 |
Sanlúcar | 09-08-2018 | 3 | 16 | 21250 |
Sanlúcar | 08-08-2018 | 5 | 31 | 35680 |
San Sebastian | 05-08-2018 | 5 | 47 | 59100 |
La Zarzuela | 02-08-2018 | 5 | 43 | 38250 |
San Sebastian | 29-07-2018 | 5 | 39 | 57800 |
CAN | 29-07-2018 | 3 | 15 | 16150 |
La Zarzuela | 26-07-2018 | 5 | 41 | 37400 |
San Sebastian | 22-07-2018 | 5 | 46 | 64600 |
La Zarzuela | 19-07-2018 | 5 | 40 | 40800 |
San Sebastian | 15-07-2018 | 5 | 45 | 56100 |
La Zarzuela | 12-07-2018 | 5 | 50 | 39100 |
San Sebastian | 08-07-2018 | 5 | 48 | 49300 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.