Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokmee de Bouzouls (AR) | 2006 | Jormane de Rouisse | Meduse de Bouzouls | Prim de Syrah | 0 | 0 | |||
Joli Coup | 2019 | Pedro de Great | Heritage Island | Verglas | B. MAGNIEN C. MAGNIEN JF. MAGNIEN | 3 | 0 | ||
Jolie Demoiselle | 2011 | Redback | Honolua | Singspiel | D.Letellier y Al.Alkexandre | 2 | 0 | ||
Jolie Epoque | 1996 | Kadrou | Danntibada | Lashkari | Haras de Luján | 30 | 2 | ||
Jolko du Cayrou AA | 2007 | Heritable | Jolifleur de Tanus | Jolie Mars | Mme.C.Caumon y JM Badly | 0 | 0 | ||
Joly Jumper | 1997 | Round Sovereign | Pensee D'Ouiville | Apollo Eight | J.P.Maubant | 11 | 0 | ||
Jomar des Aubus (PSA) | 2018 | Josco du Cayrou | Altamar Nedji | Dorwan du Cayrou | MME K. LUCAS L. BOULAY | 1 | 0 | ||
Jonah´s Lad | 2020 | French Fifteen | Kolinka | Fol Parade | Y. Rusán | 10 | 3 | ||
Jonas du Paon | 1997 | Tropular | Floretta du Paon | Kadrou | 1 | 0 | |||
Jongal | 2008 | Diableneyev | Polissena | Midyan | LE Tenney S.A. | 1 | 0 | ||
Jonico | 1986 | Principe Duero | Tere Aguacate | Jimmy Reppin | Y.Torre Duero | 0 | 0 | ||
Jordan Water | 2007 | Baptize | Brevaya | Neverneyev | LAC Internacional | 25 | 8 | ||
Jordania | 1990 | Blushing Lad | Escarapela | Solicitor | Y.Militar | 0 | 0 | ||
Jordi | 1987 | Chacal | Narabelle | Targowice | C.Puerto Rico | 0 | 0 | ||
Joropo | 2009 | Khleyf | Noble World | Winged Love | Mme.B.Moser | 1 | 0 | ||
José Antonio | 2003 | Chinazo | Mirabili Visu | Turkoman | H.Eco | 13 | 2 | ||
José Medina | 1997 | Wolfhound | Dancing Crystal | Kris | Mr.Jp.Maubant | 16 | 1 | ||
Joseba | 1991 | Bariloche | Tera | Tampero | H.del Che | 0 | 0 | ||
Josefina | 2004 | Majorien | Mysterious Story | Grape Tree Road | H.de Grandcamp SRL | 1 | 0 | ||
Josko PSA | 2018 | Josco by Cayrou | Esaana | Tornado de Syrah | BEARN ARABIANS (50%) P. BIRABEN-LO | 0 | 0 | ||
Joven | 1987 | Bolkonski | Soda | Chacal | Y.El Bosque | 0 | 0 | ||
Jovial | 1987 | Direct Flight | Sajonia | Terborch | Y.El Bosque | 0 | 0 | ||
Joxetxo | 2007 | Sorcerous | Tesorilla | Rheffissimo | C.Madroños | 4 | 0 | ||
Joy Division | 2006 | Sorcerous | Arkansas | Limpid | Agencia Zraq | 15 | 3 | ||
Joybell (AR) | 2006 | Kerbella | Joyous Princess | Dormane | Mme.D.Caumon y J.M.Badly | 0 | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.