- Carreras: 657
- Victorias: 108
- Ganancias: 1120404
Resultados de C.Madroños
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 27-07-1997 | San Sebastian | P.Gráficas Jesaga | Silver Panther | 1600 m | 56 | A.Trujillano | B.Moreno | - | ||
3 | 20-07-1997 | San Sebastian | P.Cortefiel | Turchesa | 2000 m | 59.5 | M.Delcher S. | J.L.Borrego | - | ||
9 | 09-03-1997 | Pineda | P.Airtel | Silver Panther | 1600 m | 54 | A.Trujillano | F.Jiménez A. | - | ||
6 | 02-03-1997 | Pineda | P.La Caixa (Am-Ge) | Yasmeen | 1750 m | 60 | A.Trujillano | Sr.Arizkorreta G. | - | ||
6 | 16-02-1997 | Pineda | P.AVE | Silver Panther | 1600 m | 55 | A.Trujillano | F.Jiménez A. | - | ||
11 | 02-02-1997 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | Yasmeen | 1600 m | 54 | A.Trujillano | J.M.Borrego | - | ||
17 | 02-02-1997 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | Silver Panther | 1600 m | 55 | A.Trujillano | M.A.Marín | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.