Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
GHA | 05-05-2017 | 5 | 41 | 49275 |
La Zarzuela | 30-04-2017 | 6 | 57 | 90100 |
La Zarzuela | 23-04-2017 | 7 | 93 | 99450 |
La Zarzuela | 16-04-2017 | 7 | 77 | 112200 |
La Zarzuela | 09-04-2017 | 6 | 62 | 95200 |
La Zarzuela | 02-04-2017 | 6 | 49 | 81600 |
La Zarzuela | 26-03-2017 | 6 | 66 | 90100 |
La Zarzuela | 19-03-2017 | 7 | 68 | 100300 |
La Zarzuela | 12-03-2017 | 6 | 73 | 74800 |
La Zarzuela | 05-03-2017 | 7 | 62 | 79900 |
GHA | 26-02-2017 | 5 | 46 | 55500 |
GHA | 19-02-2017 | 5 | 43 | 52500 |
GHA | 12-02-2017 | 5 | 53 | 44625 |
GHA | 05-02-2017 | 5 | 50 | 48100 |
GHA | 29-01-2017 | 5 | 33 | 40250 |
GHA | 22-01-2017 | 5 | 42 | 40250 |
GHA | 15-01-2017 | 5 | 48 | 45500 |
VS | 15-01-2017 | 3 | 19 | 25100 |
GHA | 08-01-2017 | 5 | 54 | 40250 |
GHA | 01-01-2017 | 5 | 36 | 46350 |
GHA | 24-12-2016 | 5 | 54 | 43750 |
GHA | 18-12-2016 | 5 | 44 | 43450 |
GHA | 11-12-2016 | 5 | 42 | 39375 |
Pineda | 08-12-2016 | 5 | 43 | 53250 |
GHA | 04-12-2016 | 5 | 51 | 41975 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.