Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
GHA | 11-12-2016 | 5 | 42 | 39375 |
Pineda | 08-12-2016 | 5 | 43 | 53250 |
GHA | 04-12-2016 | 5 | 51 | 41975 |
La Zarzuela | 27-11-2016 | 7 | 61 | 146200 |
GHA | 24-11-2016 | 5 | 44 | 37625 |
La Zarzuela | 20-11-2016 | 6 | 54 | 88400 |
GHA | 17-11-2016 | 5 | 42 | 37625 |
La Zarzuela | 13-11-2016 | 7 | 61 | 137700 |
GHA | 10-11-2016 | 5 | 44 | 36750 |
La Zarzuela | 06-11-2016 | 6 | 46 | 85000 |
GHA | 03-11-2016 | 5 | 44 | 40225 |
La Zarzuela | 30-10-2016 | 6 | 66 | 100300 |
La Zarzuela | 23-10-2016 | 7 | 71 | 183600 |
La Zarzuela | 16-10-2016 | 6 | 54 | 66300 |
La Zarzuela | 09-10-2016 | 7 | 80 | 139400 |
La Zarzuela | 02-10-2016 | 6 | 53 | 91800 |
La Zarzuela | 25-09-2016 | 6 | 62 | 103700 |
La Zarzuela | 18-09-2016 | 7 | 81 | 138500 |
San Sebastian | 10-09-2016 | 7 | 62 | 113900 |
San Sebastian | 03-09-2016 | 5 | 34 | 47600 |
San Sebastian | 29-08-2016 | 6 | 40 | 57800 |
Sanlúcar | 28-08-2016 | 4 | 34 | 30260 |
Sanlúcar | 27-08-2016 | 4 | 26 | 26520 |
Sanlúcar | 26-08-2016 | 5 | 32 | 35360 |
San Sebastian | 21-08-2016 | 5 | 46 | 88400 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.