Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
GHA | 05-02-2017 | 5 | 50 | 48100 |
GHA | 29-01-2017 | 5 | 33 | 40250 |
GHA | 22-01-2017 | 5 | 42 | 40250 |
GHA | 15-01-2017 | 5 | 48 | 45500 |
VS | 15-01-2017 | 3 | 19 | 25100 |
GHA | 08-01-2017 | 5 | 54 | 40250 |
GHA | 01-01-2017 | 5 | 36 | 46350 |
GHA | 24-12-2016 | 5 | 54 | 43750 |
GHA | 18-12-2016 | 5 | 44 | 43450 |
GHA | 11-12-2016 | 5 | 42 | 39375 |
Pineda | 08-12-2016 | 5 | 43 | 53250 |
GHA | 04-12-2016 | 5 | 51 | 41975 |
La Zarzuela | 27-11-2016 | 7 | 61 | 146200 |
GHA | 24-11-2016 | 5 | 44 | 37625 |
La Zarzuela | 20-11-2016 | 6 | 54 | 88400 |
GHA | 17-11-2016 | 5 | 42 | 37625 |
La Zarzuela | 13-11-2016 | 7 | 61 | 137700 |
GHA | 10-11-2016 | 5 | 44 | 36750 |
La Zarzuela | 06-11-2016 | 6 | 46 | 85000 |
GHA | 03-11-2016 | 5 | 44 | 40225 |
La Zarzuela | 30-10-2016 | 6 | 66 | 100300 |
La Zarzuela | 23-10-2016 | 7 | 71 | 183600 |
La Zarzuela | 16-10-2016 | 6 | 54 | 66300 |
La Zarzuela | 09-10-2016 | 7 | 80 | 139400 |
La Zarzuela | 02-10-2016 | 6 | 53 | 91800 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.