- Carreras: 1473
- Victorias: 92
- Ganancias: 525841
Resultados de J.Salguero
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 11-04-2019 | GHA | P.Lototurf | Havana Magic | 2000 m | 59.5 | I.Melgarejo | - | |
6 | 7 | 3 | 11-04-2019 | GHA | P.Lototurf | Arminio | 2000 m | 60 | N.de Julián | - | |
10 | 2 | 2 | 14-03-2019 | GHA | P.Lototurf | La Chica Mágica | 1500 m | 56.5 | M.E.Fernández | - | |
4 | 4 | 2 | 14-03-2019 | GHA | P.Albaion | Havana Magic | 1300 m | 61 | M.E.Fernández | 400 € | |
6 | 3 | 6 | 28-02-2019 | Pineda | P:Excmo Ayto de Sevilla Memorial Pedro Parias Merry | Miercoles | 1600 m | 54.5 | N.de Julián | - | |
9 | 8 | 8 | 28-02-2019 | Pineda | P.Cruzcampo | Arminio | 1750 m | 53.5 | N.de Julián | - | |
9 | 9 | 3 | 28-02-2019 | Pineda | P.El Corte Inglés | Ascanio | 1750 m | 59.5 | N.de Julián | - | |
11 | 11 | 8 | 17-02-2019 | GHA | P.Cuerpo Consular de Sevilla | Ascanio | 2100 m | 57.5 | N.de Julián | - | |
8 | 7 | 7 | 27-01-2019 | GHA | P.Mulhacen | Munstead Gold | 2100 m | 51.5 | I.Koplikova | - | |
11 | 10 | 1 | 27-01-2019 | GHA | P.Lototurf | Arminio | 2100 m | 62 | N.de Julián | - | |
6 | 12 | 12 | 27-01-2019 | GHA | P.Lototurf | Ascanio | 2100 m | 56 | J.L.Borrego | - | |
11 | 5 | 10 | 20-01-2019 | GHA | P.Baelo Claudia | Miercoles | 2000 m | 53.5 | I.Koplikova | - | |
8 | 2 | 1 | 20-01-2019 | GHA | P.Villa Romana de Bruñuel | Survivor | 1300 m | 61 | V.M.Valenzuela | - | |
2 | 8 | 1 | 13-01-2019 | GHA | P.Giralda Turf | Arminio | 2000 m | 62 | N.de Julián | 1600 € | |
1 | 7 | 8 | 13-01-2019 | GHA | P.Giralda Turf | Ascanio | 2000 m | 55.5 | J.L.Borrego | 4000 € | |
10 | 1 | 10 | 13-01-2019 | GHA | P.Lototurf | Munstead Gold | 2000 m | 52 | J.Gelabert | - | |
9 | 3 | 6 | 29-12-2018 | GHA | P.Lototurf | Survivor | 1900 m | 58 | J.L.Borrego | - | |
11 | 6 | 8 | 29-12-2018 | GHA | P.Lototurf | Munstead Gold | 1900 m | 55 | D.Ferreira | - | |
4 | 12 | 12 | 29-12-2018 | GHA | P.Lototurf | Arminio | 1900 m | 53.5 | N.de Julián | 500 € | |
2 | 10 | 10 | 29-12-2018 | GHA | P.Plaza Nueva | Ascanio | 1900 m | 54.5 | N.de Julián | 1600 € | |
6 | 8 | 4 | 23-12-2018 | GHA | P.Lototurf | Shades of Mist | 1350 m | 58.5 | J.L.Borrego | - | |
8 | 2 | 10 | 23-12-2018 | GHA | P.Lototurf | Neveri | 1350 m | 54.5 | N.García | - | |
4 | 6 | 4 | 16-12-2018 | GHA | P.Sinagoga del Agua | Ascanio | 2100 m | 55.5 | C.A.Loaiza | 400 € | |
9 | 11 | 10 | 16-12-2018 | GHA | P.Lototurf | Arminio | 2100 m | 55 | N.García | - | |
7 | 5 | 7 | 06-12-2018 | Pineda | P.Cruzcampo | Neveri | 1600 m | 56 | N.de Julián | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.