- Carreras: 62
- Victorias: 7
- Ganancias: 2200
Resultados de A.Trujillano
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-02-1997 | Pineda | P.Ag.de Periodistas D. | Catalina Lancaster | 1750 m | 62 | Sr.Arizkorreta G. | - | |||
6 | 16-02-1997 | Pineda | P.AVE | Silver Panther | 1600 m | 55 | F.Jiménez A. | - | |||
4 | 16-02-1997 | Pineda | P.Caja Rural de S.(Am-Ge) | Mari Paz | 1750 m | 69 | Sr.Arizkorreta G. | - | |||
1 | 16-02-1997 | Pineda | P.Sevilla 2002 | Humool | 1500 m | 65.5 | Sr.Callejo T. | - | |||
6 | 09-02-1997 | Pineda | P.Cigarrillos Coronas | Catalina Lancaster | 1600 m | 63 | Sr.Arizkorreta G. | - | |||
10 | 09-02-1997 | Pineda | P.Cigarrillos Coronas | Quinfin | 1600 m | 68 | Sr.Callejo T. | - | |||
17 | 02-02-1997 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | Silver Panther | 1600 m | 55 | M.A.Marín | - | |||
2 | 02-02-1997 | Pineda | P.Cigarrillos Corona | Mari Paz | 2200 m | 55 | S.Vidal | - | |||
7 | 02-02-1997 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | Neera | 1600 m | 56 | S.Vidal | - | |||
11 | 02-02-1997 | Pineda | P.P.H.El Bucaro | Yasmeen | 1600 m | 54 | J.M.Borrego | - | |||
4 | 26-01-1997 | Pineda | P.Real Club Pineda | Catalina Lancaster | 1750 m | 67 | Sr.Arizkorreta G. | - | |||
6 | 19-01-1997 | Pineda | P.Caja Rural (Am-Gen) | Mari Paz | 2200 m | 57 | Sr.Arizkorreta G. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.