J.C.Rosell

  • Carreras: 1099
  • Victorias: 98
  • Ganancias: 865507


Resultados de J.C.Rosell

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Jinete Prop
11 7 9 21-04-2024 La Zarzuela P.Caprichos Pinsapo 1800 m 55.5 J.L.Borrego -
5 4 9 21-04-2024 La Zarzuela P.Glauco Dromedario 1400 m 55 J.Gelabert -
2 5 3 19-04-2024 San Sebastian P.Bideo LAgunak Upsilon 2000 m 60.5 J.Gelabert 1800 €
6 6 8 14-04-2024 La Zarzuela P.Hipotour Sofunny 2200 m 50 C.Pérez -
9 7 4 12-04-2024 San Sebastian P.Ormazabal Loradenda Khan 2000 m 53.5 D.Sikorova -
2 9 4 12-04-2024 San Sebastian P.isaac Farré Atlantic North 1500 m 54 D.Sikorova 2000 €
2 6 7 05-04-2024 San Sebastian P.Perfumeria Maiane Upsilon 2200 m 58 J.Gelabert 2000 €
12 9 7 31-03-2024 La Zarzuela P.Eduardo Torroja Pinsapo 2100 m 57.5 V.M.Valenzuela -
9 8 15 24-03-2024 La Zarzuela P.Benito Martín Winton 1600 m 51 V. Alonso V -
11 3 5 17-03-2024 La Zarzuela P.Quinta de la Enjarada Jockey Club Español Khan 1600 m 57 B.Estupiñán -
6 8 4 10-03-2024 La Zarzuela P.Luis Goyenecha Belador 1800 m 58 D.Sikorova -
7 11 15 10-03-2024 La Zarzuela P.Peña Ramiro Winton 1800 m 53.5 L. Castillon -
3 6 9 03-03-2024 GHA P. G.P de Dos Hermanas Sofunny 2200 m 52.5 D.Sikorova -
8 11 7 11-02-2024 GHA P.Jamones Benito Ibérico Upsilon 2200 m 55 J.Gelabert -
6 9 10 11-02-2024 GHA P.Jamones Benito Ibérico Sofunny 2200 m 51.5 D.Sikorova -
3 5 3 28-01-2024 GHA P.Dos Hermanas Info Belador 1900 m 61 V.Janacek 1100 €
2 7 12 21-01-2024 GHA P. C.D La Grupeta Sofunny 2100 m 53.5 D.Sikorova 1800 €
5 1 4 21-01-2024 GHA P. C.D La Grupeta Upsilon 2100 m 61.5 J.Gelabert -
11 12 10 21-01-2024 GHA P. C.D La Grupeta Winton 2100 m 54 C.Pérez -
4 1 1 14-01-2024 GHA P.Ociocaballo Belador 2100 m 58 C.Pérez 500 €
3 2 1 28-12-2023 La Zarzuela P. Fundación Real Madrid (equipo maldito) Belador 1700 m 63 B.Estupiñán 1600 €
7 11 4 10-12-2023 GHA P.Asoc de Comerciantes Las Avenidas Winton 1900 m 57.5 D.Sikorova -
2 7 6 03-12-2023 GHA P.Aspace Sevilla Sofunny 2100 m 56 D.Sikorova 1800 €
10 2 1 19-11-2023 La Zarzuela P.Nemesio Fernández Cuesta Belador 2100 m 63 B.Estupiñán -
5 1 12 19-11-2023 La Zarzuela P.Jose Javier Herreros de Tejada Sofunny 2100 m 54.5 J.Gelabert -