Home
: Central de Propietarios
Búsqueda Avanzada
- Nombre:
Imágen | Nombre | Carreras | Victorias | Euros |
---|---|---|---|---|
Ann Dawson | 5 | 1 | 7400 | |
Ansaldo J .C | 1 | 0 | 0 | |
Anthony Head | 25 | 1 | 5100 | |
Antonio Cortés | 26 | 0 | 350 | |
Arenzana E | 0 | 0 | ||
Arnaud Coudevillain | 5 | 0 | 1700 | |
Ars-Long | 0 | 0 | ||
As Porto Racing | 3 | 0 | 400 | |
As.Ars Vivendi-Salmeán | 5 | 1 | 5800 | |
As.C.Gobolem | 57 | 5 | 48555 | |
As.Carioca-Kebbir | 44 | 6 | 70660 | |
As.Claret-Uribe | 5 | 0 | 500 | |
As.Concordia-Marmaria | 3 | 1 | 5500 | |
As.Deleitosa-Cuellar | 20 | 1 | 1590 | |
AS.du Rheu | 0 | 0 | ||
As.Galobart-Boixader | 12 | 1 | 7600 | |
As.General Turf-Laikers | 1 | 0 | 1200 | |
As.Goya-Kebbir | 11 | 0 | 4200 | |
As.Jafema-Los Toneles | 30 | 3 | 35700 | |
As.La Motte Picquet | 28 | 2 | 14230 | |
As.Madroños-Ars Vivend | 10 | 5 | 42960 | |
As.Marqués-Morana | 77 | 5 | 92000 | |
As.N.Cronin-The Vixens | 12 | 3 | 30600 | |
As.Núñez-Veraguas | 52 | 4 | 17320 | |
As.Rober-Sicania | 5 | 1 | 9000 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.