Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 10-04-2016 | 6 | 70 | 102000 |
La Zarzuela | 03-04-2016 | 6 | 56 | 81600 |
La Zarzuela | 27-03-2016 | 6 | 59 | 86700 |
La Zarzuela | 20-03-2016 | 6 | 63 | 88400 |
La Zarzuela | 13-03-2016 | 6 | 55 | 74800 |
La Zarzuela | 06-03-2016 | 6 | 56 | 71400 |
GHA | 28-02-2016 | 5 | 38 | 55500 |
GHA | 21-02-2016 | 5 | 39 | 52500 |
GHA | 14-02-2016 | 5 | 41 | 44625 |
GHA | 07-02-2016 | 5 | 34 | 47900 |
GHA | 31-01-2016 | 5 | 46 | 44600 |
GHA | 24-01-2016 | 5 | 44 | 41325 |
GHA | 17-01-2016 | 5 | 41 | 45500 |
VS | 17-01-2016 | 3 | 20 | 25100 |
GHA | 10-01-2016 | 5 | 42 | 40250 |
GHA | 03-01-2016 | 5 | 42 | 42000 |
GHA | 27-12-2015 | 5 | 46 | 42000 |
GHA | 20-12-2015 | 5 | 57 | 45774 |
GHA | 13-12-2015 | 5 | 39 | 38500 |
Pineda | 08-12-2015 | 5 | 30 | 39150 |
GHA | 06-12-2015 | 5 | 39 | 42625 |
La Zarzuela | 29-11-2015 | 7 | 66 | 141100 |
GHA | 26-11-2015 | 5 | 44 | 40031 |
La Zarzuela | 22-11-2015 | 6 | 47 | 88400 |
GHA | 19-11-2015 | 5 | 37 | 40250 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.