Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 04-10-2015 | 7 | 55 | 103700 |
La Zarzuela | 27-09-2015 | 7 | 63 | 115600 |
La Zarzuela | 20-09-2015 | 7 | 59 | 187500 |
San Sebastian | 13-09-2015 | 6 | 54 | 55160 |
San Sebastian | 07-09-2015 | 6 | 47 | 51496 |
San Sebastian | 31-08-2015 | 6 | 52 | 48450 |
Sanlúcar | 28-08-2015 | 4 | 37 | 30260 |
Sanlúcar | 27-08-2015 | 4 | 27 | 26520 |
Sanlúcar | 26-08-2015 | 5 | 44 | 35860 |
San Sebastian | 23-08-2015 | 5 | 49 | 77350 |
San Sebastian | 15-08-2015 | 6 | 63 | 105400 |
Sanlúcar | 14-08-2015 | 3 | 39 | 16660 |
Sanlúcar | 13-08-2015 | 3 | 33 | 17000 |
Sanlúcar | 12-08-2015 | 3 | 32 | 16660 |
San Sebastian | 09-08-2015 | 5 | 46 | 50150 |
San Sebastian | 03-08-2015 | 6 | 65 | 47600 |
CAN | 02-08-2015 | 2 | 12 | 12275 |
San Sebastian | 26-07-2015 | 5 | 60 | 37400 |
CAN | 16-05-2015 | 2 | 18 | 10000 |
VS | 18-01-2015 | 3 | 23 | 25100 |
La Zarzuela | 30-11-2014 | 7 | 60 | 115600 |
La Zarzuela | 23-11-2014 | 6 | 71 | 76500 |
La Zarzuela | 16-11-2014 | 7 | 84 | 98600 |
La Zarzuela | 09-11-2014 | 5 | 59 | 61200 |
La Zarzuela | 02-11-2014 | 5 | 52 | 75650 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.