Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
GHA | 12-01-2014 | 5 | 44 | 44000 |
GHA | 05-01-2014 | 5 | 50 | 44850 |
GHA | 29-12-2013 | 5 | 58 | 42000 |
GHA | 22-12-2013 | 5 | 54 | 38600 |
GHA | 15-12-2013 | 5 | 44 | 39100 |
GHA | 08-12-2013 | 5 | 46 | 44400 |
La Zarzuela | 06-12-2013 | 6 | 54 | 95050 |
La Zarzuela | 01-12-2013 | 5 | 57 | 59500 |
La Zarzuela | 24-11-2013 | 6 | 46 | 91600 |
La Zarzuela | 17-11-2013 | 5 | 54 | 52700 |
La Zarzuela | 10-11-2013 | 6 | 46 | 53550 |
La Zarzuela | 03-11-2013 | 5 | 52 | 57300 |
Pineda | 02-11-2013 | 4 | 27 | 33150 |
Pineda | 01-11-2013 | 5 | 44 | 40800 |
La Zarzuela | 27-10-2013 | 6 | 60 | 143650 |
La Zarzuela | 20-10-2013 | 6 | 52 | 53250 |
La Zarzuela | 13-10-2013 | 6 | 60 | 85850 |
ANT | 11-10-2013 | 5 | 43 | 27200 |
La Zarzuela | 06-10-2013 | 6 | 43 | 86700 |
La Zarzuela | 29-09-2013 | 6 | 63 | 58150 |
La Zarzuela | 22-09-2013 | 5 | 50 | 67500 |
La Zarzuela | 15-09-2013 | 6 | 54 | 66300 |
San Sebastian | 13-09-2013 | 5 | 44 | 88250 |
San Sebastian | 08-09-2013 | 5 | 39 | 58450 |
La Zarzuela | 05-09-2013 | 5 | 43 | 59750 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.