Home : Central de Carreras

Búsqueda Avanzada

Filtrar

Hipodromo Nombre Distancia Tiempo Num. Participantes Ganador
Mijas P.Maspalomas 2100 2'13"01 8 Lake Lover
Mijas P.Reltaj 1800 1'54"75 13 Miss Adorable
Mijas P.Ifniri 1800 1'57"71 17 Revello
Mijas P.Chacal 2100 2'12"18 9 Petite Paramour
Mijas P.Frisco 1800 1'57"02 14 Primo Airam
Mijas P.Eclipse 2100 2'12"02 9 Gapton Bob
Mijas P.Colindres 2100 2'15"32 8 Toumai
Mijas P.Takala 1000 1'00"89 11 Koolman
Mijas P.Quinault 2100 2'12"53 16 Verdenis
Mijas G.P.REM Radio 1600 1'40"79 17 Duff
CA P.El Palmeral 1600 1'40"47 9 Righteous
CA P.Pintadera Canaria 1600 1'40"31 8 Lucky Chrystal
CA P.5º Aniversario H.G.Canaria 1000 0'57"99 5 Littleton Gildor
CA P.Avenida de Canarias 2000 2'09"60 7 Narrateur
Mijas P.Shaamit 1800 1'55"37 9 Astorki
Mijas P.Kahyasi 1200 1'11"64 11 Dancing Free
Mijas P.Galileo 1200 1'10"27 13 Russian Whispers
Mijas P.Lammtarra 2400 2'39"12 10 El Hechizado
Mijas P.Nashwan 1200 1'11"49 11 Invincable Lewis
San Sebastian P.Todoturf 1600 1'37"83 9 Al Rheffic
San Sebastian P.La Perla 2400 2'31"07 7 Tezze Moon
San Sebastian P.106,2 Intereconomia 1600 1'39"75 15 La Parmesana
Mijas P.Martin Collins Int. 1000 0'59"45 11 Ramona
Mijas P.Unicaja 1600 1'42"48 14 Miraconcha
Mijas P.Grupo Sánchez R.E. 2100 2'10"92 6 Viriato