Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | 2018 | Oasis Dream | Ziga | Authorised | Wallhouse SLU | 29 | 4 | ||
Astuto | 2020 | Plympic Glory | Adele Star | Sageburg | Haras Garmar | 11 | 0 | ||
Aswad | 2013 | Caradak | Lunakira | Compton Place | Zubieta Ltd. | 2 | 0 | ||
At The Helm | 2002 | Docksider | Good Reference | Reference Poinyt | Mount Coote Stud | 9 | 4 | ||
Atabal | 2002 | Sharp n'Early | Sarari | Trepan | Y.Militar | 3 | 0 | ||
Atacama | 2013 | Gentlewave | Princess Skiippie | Skip Away | C.Di Benisichi | 10 | 0 | ||
Ataitana 2005 | 2005 | Toba | Bodia | Casualidad | C.Jafema | 2 | 0 | ||
Atalanki | 2010 | Federal Trial | Alhucemas | Entrepeneur | Fernando Melchor | 1 | 0 | ||
Atalanta | 2005 | Halling | City of Gold | Sadler-s Wells | Darley Stud M. | 8 | 2 | ||
Atalaya | 2003 | Obsevatory | Crusch Alva | Unfuwain | C.Bering | 2 | 0 | ||
Atalis | 2011 | Holy Roman Emperor | Prickly Pearl | Lahib | M.Delcher S. | 1 | 0 | ||
Atano | 1988 | Trepan | Mau Mau | Rheffissimo | 0 | 0 | |||
Ataturk | 1995 | Brustolon | Paramara | Nishapour | C.Asturias | 21 | 1 | ||
Ateem | 2015 | Dark Angel | Jeu de Plume | Montjeu | E. PUERARI MME P. ADES-HAZAN DOM | 2 | 1 | ||
Ategorrieta | 2015 | Rip Van Winkle | Abril | Anaaba | Rafael Usoz Lopez | 18 | 5 | ||
Atello | 2005 | Spartacus | Potky Pie | Grand Lodge | Liam Queally | 11 | 1 | ||
Atenea | 2007 | Leadership | Astuce | Groom Dancer | Dehesa de Milagro | 8 | 0 | ||
Atenea de Ran | 2009 | Rashbag | Ozoir Brazil | Arctic Tern | Establos Ringol S.L. | 4 | 0 | ||
Ateneo | 1983 | Sotogrande | Atenas | Alfidir | Duque de Alburquerque | 0 | 0 | ||
Athara | 2006 | Forzando | Liominda | Lion Cavern | P.Balding | 1 | 0 | ||
Athelia | 2019 | Johnny Barnes | Villa Tamaris | Gold Away | GAEC DE LA SEGUEGNE JM. CAMPOS | 4 | 1 | ||
Athor | 2006 | Take Risks | Poinciana | Pistolet Bleu | C.Osorio | 1 | 0 | ||
Atilano | 2004 | Highest Honor | Hollanda | Fabulous Dancer | Serge Boucheron | 4 | 1 | ||
Atinif | 1983 | Origines | Pamela | Chacal | Y.Las Carboneras | 0 | 0 | ||
Atinto | 2006 | Denver County | Al Shirley | Slip Anchor | C.Madroños | 15 | 1 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.