Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 11-07-2013 | 5 | 39 | 36500 |
San Sebastian | 07-07-2013 | 5 | 58 | 36550 |
La Zarzuela | 04-07-2013 | 5 | 40 | 38950 |
La Zarzuela | 30-06-2013 | 6 | 51 | 154700 |
GHA | 28-06-2013 | 5 | 35 | 34210 |
La Zarzuela | 23-06-2013 | 6 | 57 | 87200 |
GHA | 21-06-2013 | 5 | 38 | 34140 |
La Zarzuela | 16-06-2013 | 5 | 50 | 59850 |
GHA | 14-06-2013 | 5 | 31 | 34140 |
La Zarzuela | 09-06-2013 | 6 | 69 | 110300 |
GHA | 07-06-2013 | 5 | 38 | 32140 |
La Zarzuela | 02-06-2013 | 5 | 43 | 103700 |
GHA | 30-05-2013 | 5 | 36 | 30940 |
La Zarzuela | 26-05-2013 | 5 | 54 | 57450 |
ANT | 24-05-2013 | 5 | 43 | 28050 |
La Zarzuela | 19-05-2013 | 5 | 55 | 77750 |
La Zarzuela | 15-05-2013 | 5 | 37 | 57800 |
La Zarzuela | 12-05-2013 | 5 | 47 | 56950 |
CAN | 12-05-2013 | 2 | 14 | 5100 |
La Zarzuela | 05-05-2013 | 5 | 39 | 74800 |
La Zarzuela | 01-05-2013 | 5 | 53 | 61200 |
La Zarzuela | 28-04-2013 | 6 | 60 | 71750 |
La Zarzuela | 26-04-2013 | 5 | 46 | 38750 |
La Zarzuela | 21-04-2013 | 5 | 43 | 72600 |
La Zarzuela | 14-04-2013 | 5 | 48 | 83100 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.