Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 29-03-2013 | 5 | 50 | 35360 |
La Zarzuela | 24-03-2013 | 5 | 62 | 52200 |
La Zarzuela | 17-03-2013 | 6 | 52 | 58650 |
La Zarzuela | 10-03-2013 | 5 | 58 | 48100 |
La Zarzuela | 03-03-2013 | 5 | 58 | 48100 |
La Zarzuela | 24-02-2013 | 6 | 61 | 59500 |
La Zarzuela | 17-02-2013 | 5 | 45 | 34360 |
La Zarzuela | 10-02-2013 | 5 | 38 | 32300 |
La Zarzuela | 03-02-2013 | 5 | 55 | 31960 |
GHA | 27-01-2013 | 5 | 42 | 58100 |
GHA | 20-01-2013 | 5 | 41 | 44200 |
VS | 20-01-2013 | 3 | 21 | 27400 |
GHA | 13-01-2013 | 5 | 37 | 48000 |
GHA | 05-01-2013 | 5 | 39 | 43350 |
GHA | 30-12-2012 | 5 | 38 | 41850 |
GHA | 23-12-2012 | 5 | 41 | 44200 |
GHA | 16-12-2012 | 5 | 52 | 38450 |
GHA | 09-12-2012 | 5 | 53 | 38250 |
GHA | 02-12-2012 | 5 | 52 | 36900 |
CAN | 02-12-2012 | 2 | 11 | 4800 |
GHA | 25-11-2012 | 5 | 65 | 57200 |
La Zarzuela | 18-11-2012 | 7 | 89 | 86360 |
La Zarzuela | 11-11-2012 | 6 | 53 | 89000 |
La Zarzuela | 04-11-2012 | 7 | 73 | 56450 |
Pineda | 01-11-2012 | 5 | 37 | 43350 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.