Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adena | 1989 | Mameluco | Esparceta | Epicur | Y.del Tietar | 0 | 0 | ||
Adequation | 2004 | Victory Note | Forever Famous | Sunshine Forever | Giles Florian | 1 | 0 | ||
Adete Star | 2014 | Sageburg | Pearly Away | Gold Away | JPH Dubois | 0 | 0 | ||
Adharha | 2020 | Galileo Gold | Inuk | Kodiak | Tally Ho Stud | 7 | 0 | ||
Adhwaa (P.R.A.) | 2012 | Amer | Ishra | Tornado de Syrah | Cheik J.Al Thani | 1 | 0 | ||
Adiante | 2003 | Victory Note | Pashmiyna | Highest Honor | Dip.Prov.de Orense | 2 | 0 | ||
Adios Madrid | 1990 | Majestic Prince | Irenissima | Ile de Bourbon | Y.San Isidro | 0 | 0 | ||
Adjuge | 2007 | Pyrus | Bright and Early | Cadeau Genereux | Tom Foley | 3 | 2 | ||
Admiral | 2003 | Sherman | Palmilixa | Linamix | Y.Cortiñal | 20 | 3 | ||
Adneyeve | 2006 | Adnaan | Pureyeve | Hellios | A.M.Patsan y O. | 1 | 0 | ||
Adoni | 2004 | Rossini | Verify | Polish Precedent | Roland H.Alder | 31 | 5 | ||
Adopted Hero | 2000 | Sadler's Wells | Lady Liberty | Noble Bijou | Swettenham Stud | 3 | 1 | ||
Adorable | 2008 | Dyhim Diamond | Adour | Leshoto | C.Las Aguilas | 0 | 0 | ||
Adorable Julia | 2014 | Ryono | Rava | Nayef | P. LAMY MME S. CASTANHEIRA | 2 | 0 | ||
Adour | 1999 | Lesotho | Valenia | Top Ville | J.A.Martinez de U. | 2 | 0 | ||
Adri | 2004 | Sendawar | St.Peterbourg | Galetto | Ducasse,B. y M.Giraudon | 3 | 0 | ||
Adriana | 2016 | Lucayan | Anysheba | Alysheba | Y.Ciudad Rodrigo | 5 | 0 | ||
Adriano Wan | 2004 | Obi Wan | Marseille | Trempolino | Y.Vallisoletana | 2 | 0 | ||
Adrianus | 2003 | Desert Style | Thelma | Blakeney | MLLe.N.Kent | 6 | 0 | ||
Adry | 1990 | El Pais | La Floreale | Chaparral | H.del Che | 0 | 0 | ||
Adventurer | 2011 | Falco | Avezia | Night Shift | SNIG ELEVAGE | 1 | 0 | ||
Aelios | 2007 | Sulamani | Kentucky Starlet | Cox's Ridge | Paul Nataf | 1 | 0 | ||
Aelita | 2011 | Diktat | Estrella Sovietica | Soviet Star | C.L.y JA.Alonso | 7 | 0 | ||
Aeronautica | 1988 | Trepan | Nidau | Charlie Bubbles | C.Madueño | 0 | 0 | ||
Afaan | 1993 | Higinio | Chompa | Vitiges | C.Puertas | 7 | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.