Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 28-10-2012 | 6 | 55 | 64430 |
La Zarzuela | 21-10-2012 | 7 | 85 | 125960 |
La Zarzuela | 14-10-2012 | 6 | 57 | 47600 |
La Zarzuela | 12-10-2012 | 5 | 51 | 71050 |
La Zarzuela | 07-10-2012 | 6 | 56 | 73100 |
La Zarzuela | 30-09-2012 | 6 | 74 | 55760 |
La Zarzuela | 23-09-2012 | 6 | 67 | 68860 |
La Zarzuela | 16-09-2012 | 6 | 53 | 57460 |
San Sebastian | 09-09-2012 | 5 | 53 | 116300 |
San Sebastian | 06-09-2012 | 5 | 41 | 46750 |
San Sebastian | 02-09-2012 | 5 | 32 | 47950 |
San Sebastian | 30-08-2012 | 5 | 37 | 41450 |
Sanlúcar | 29-08-2012 | 4 | 49 | 31960 |
Sanlúcar | 28-08-2012 | 4 | 32 | 27880 |
Sanlúcar | 27-08-2012 | 4 | 34 | 27880 |
San Sebastian | 27-08-2012 | 6 | 37 | 54200 |
San Sebastian | 23-08-2012 | 6 | 44 | 70550 |
San Sebastian | 19-08-2012 | 5 | 46 | 86700 |
CAN | 19-08-2012 | 2 | 10 | 9875 |
Mijas | 17-08-2012 | 5 | 35 | 38450 |
San Sebastian | 15-08-2012 | 6 | 53 | 114750 |
Sanlúcar | 14-08-2012 | 4 | 36 | 24140 |
Sanlúcar | 13-08-2012 | 3 | 22 | 17680 |
Sanlúcar | 12-08-2012 | 4 | 39 | 24140 |
San Sebastian | 12-08-2012 | 5 | 54 | 69350 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.