Home : Central de Carreras

Búsqueda Avanzada

Filtrar

Hipodromo Nombre Distancia Tiempo Num. Participantes Ganador
Pineda P.Coca Cola 1750 2'00"01 12 Terracom
Pineda P.Real Club Pineda 2200 2'22"14 10 Herculano
CA P.Playa del Ingles 2200 2'30"08 7 Gavel
CA P.A.E.G.R.I. 2200 2'25"69 10 Papan
CA P.Pozo Izquierdo 1400 1'30"87 8 Malwan
Mijas P.Phalaris 1800 2'05"14 7 Dee Diamond
Mijas P.Colindres 1200 1'15"06 7 Delgado
Mijas P.St.Simon 2100 2'20"79 14 Ffiffiffer
Mijas P.Brabant 1200 1'14"35 14 Russian Whispers
Mijas P.Eclipse 1800 2'03"89 10 Phillippi
CA P.4 1800 2'08"48 8 Double Two
CA P.3 1600 1'43"38 5 Sabrani
CA P-2 1400 1'31"68 11 Last Chance
CA P.1 2500 2'53"84 6 Calypso
BAL G.P.Ultima Hora 1700 1'57"37 6 Cauca
Mijas P.Land Rover 1600 1'48"56 16 Dominic
Mijas P.Ferrari-Maserati 1800 2'04"59 18 Verona Jos
Mijas P.Jaguar 1800 2'02"12 13 Shart
Mijas G.P.C.de Salamanca 2400 2'51"26 14 Cedar Light
Mijas P.Rolls Royce-Bentley 1800 2'03"03 17 Versicolore
BAL P.Aso.Balear de C.de C. 1700 1'57"32 6 Cauca
Mijas P.Anamur 2100 2'26"63 9 Partizugh
Mijas P.Campanales 1600 1'47"75 17 Devil's Glare
Mijas P.Sanson 1200 1'16"89 9 Noels Ganador
CA P.A.E.G.R.I. 1800 2'06"69 5 Hartebest