Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 03-06-2012 | 7 | 62 | 116623 |
La Zarzuela | 27-05-2012 | 6 | 55 | 97476 |
La Zarzuela | 25-05-2012 | 5 | 46 | 33652 |
La Zarzuela | 20-05-2012 | 6 | 42 | 62361 |
La Zarzuela | 18-05-2012 | 5 | 62 | 31927 |
La Zarzuela | 13-05-2012 | 6 | 46 | 86654 |
La Zarzuela | 11-05-2012 | 5 | 50 | 47279 |
La Zarzuela | 06-05-2012 | 6 | 55 | 59884 |
La Zarzuela | 04-05-2012 | 5 | 36 | 37619 |
La Zarzuela | 29-04-2012 | 6 | 47 | 77639 |
La Zarzuela | 27-04-2012 | 5 | 46 | 40271 |
La Zarzuela | 22-04-2012 | 6 | 54 | 64702 |
La Zarzuela | 20-04-2012 | 5 | 40 | 54167 |
La Zarzuela | 15-04-2012 | 6 | 64 | 81774 |
Mijas | 13-04-2012 | 5 | 41 | 45950 |
La Zarzuela | 08-04-2012 | 6 | 68 | 77251 |
Mijas | 06-04-2012 | 5 | 46 | 44000 |
RIB | 06-04-2012 | 1 | 7 | 5800 |
La Zarzuela | 01-04-2012 | 6 | 48 | 65214 |
La Zarzuela | 25-03-2012 | 6 | 65 | 51937 |
La Zarzuela | 18-03-2012 | 6 | 65 | 56814 |
La Zarzuela | 11-03-2012 | 6 | 74 | 54167 |
Mijas | 04-03-2012 | 5 | 54 | 105200 |
Mijas | 26-02-2012 | 5 | 44 | 44700 |
Mijas | 19-02-2012 | 5 | 63 | 40800 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.