Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
GHA | 22-01-2012 | 5 | 46 | 61700 |
GHA | 15-01-2012 | 5 | 35 | 43000 |
VS | 15-01-2012 | 3 | 21 | 27407 |
GHA | 08-01-2012 | 5 | 49 | 40800 |
GHA | 31-12-2011 | 5 | 42 | 51000 |
GHA | 18-12-2011 | 5 | 41 | 44200 |
GHA | 11-12-2011 | 5 | 54 | 43850 |
CA | 11-12-2011 | 5 | 26 | 4420 |
Mijas | 06-12-2011 | 5 | 34 | 31450 |
GHA | 04-12-2011 | 5 | 60 | 42500 |
GHA | 27-11-2011 | 5 | 41 | 42150 |
GHA | 24-11-2011 | 5 | 45 | 47250 |
GHA | 20-11-2011 | 5 | 62 | 63600 |
CA | 20-11-2011 | 4 | 20 | 2680 |
Mijas | 19-11-2011 | 5 | 36 | 32300 |
La Zarzuela | 13-11-2011 | 7 | 74 | 80338 |
La Zarzuela | 06-11-2011 | 7 | 68 | 81076 |
Mijas | 05-11-2011 | 5 | 25 | 34000 |
Pineda | 01-11-2011 | 5 | 38 | 47600 |
La Zarzuela | 30-10-2011 | 7 | 73 | 74238 |
La Zarzuela | 23-10-2011 | 7 | 65 | 88838 |
Mijas | 22-10-2011 | 5 | 45 | 28050 |
La Zarzuela | 16-10-2011 | 7 | 73 | 111263 |
ANT | 12-10-2011 | 5 | 57 | 41125 |
La Zarzuela | 09-10-2011 | 6 | 59 | 104688 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.