Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sindapour | 1998 | Priolo | Sinntara | Lashkari | Aga Khan-s Studs | 0 | 0 | ||
Sindarita | 2009 | Caradak | Sariyra | Sinndar | Orsay de Cría | 7 | 0 | ||
Sindawer | 2019 | Planteur | Sambana WInd | Peintre Celebre | Yeguada El Quiñon | 6 | 0 | ||
Sing Ghatao | 2001 | Green Tune | Sadinskaya | Niniski | Mr.P.Camus-Denis | 0 | 0 | ||
Singapore Gift | 2007 | Sagacity | Vettorina | Vettori | H.de la Huderie | 2 | 0 | ||
Singapore Guy | 2006 | Sagacity | Joie de Rose | Procida | H.de la Huderie | 11 | 0 | ||
Singapore Ming | 1998 | Green Tune | Joie de Rose | Procida | 1 | 1 | |||
Singatoba | 2011 | Chineur | Shankova | King Charlemagne | Daguzan-Urbano G. | 33 | 4 | ||
Siniestro Total | 1989 | Commanche Run | Dazzling Light | Silly Season | 0 | 0 | |||
Sinnamary | 1996 | Sheyrann | Mary Gay | Gairloch | Mme & Mr.Menuiser | 1 | 0 | ||
Sinnieva | 2010 | Sinndar | Nurenieva | Enrique | C.Zurraquin | 33 | 2 | ||
Sinnkosako | 2009 | Anabaa | Reinamixa | Linamix | B.Gouin y G.Duca | 1 | 0 | ||
Sinon | 1993 | Barilone | Gea | Electric | Duque de Alburquerque | 0 | 0 | ||
Sintra | 2016 | Slipstream Park | Petit Cadeau | Cadeux general | Y.Cortiñal | 2 | 0 | ||
Sipilo | 2021 | Abdel | Niobe | Mastercraftsman | Duque de Alburquerque | 3 | 0 | ||
Sir Alfil | 2009 | Leadership | Texture | Zafonic | Club Dep.E.Araque | 38 | 5 | ||
Sir Algarabejo | 2003 | Josr Algarhoud | Dame Helene | Sir Ivor | Virginia Knight | 4 | 0 | ||
Sir Andrew | 2012 | Polan | High Zaff | High Chaparral | C.Jarilla | 1 | 1 | ||
Sir Antonino | 2019 | Galileo | Terror | Kodiac | C O P Hanbury | 5 | 0 | ||
Sir Arthur | 2007 | Kendor | Sibylla | Saumarez | Dehesa de Milagro | 6 | 1 | ||
Sir Blanche | 1996 | Delegant | Roche Blanche | Great Nephew | Y.Ventorrillo | 3 | 0 | ||
Sir Bors | 2017 | Camelot | Syann | Daylami | Crimbourne Bloodstock | 1 | 0 | ||
Sir Cape | 1996 | Silver Cape | Brazen Bid | Auction Ring | M.Arenillas | 36 | 1 | ||
Sir Charlie | 1985 | Charlie Bubbles | La Sanctissima | Sanctus | C.Asturias | 0 | 0 | ||
Sir Datil | 1993 | Naamir | Alta Sociedad | Gorytus | V.Torres G. | 0 | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.