Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
CA | 09-10-2011 | 4 | 16 | 2600 |
La Zarzuela | 02-10-2011 | 6 | 56 | 67650 |
Mijas | 01-10-2011 | 5 | 39 | 36550 |
La Zarzuela | 25-09-2011 | 7 | 76 | 80588 |
La Zarzuela | 18-09-2011 | 6 | 61 | 85388 |
Mijas | 17-09-2011 | 5 | 37 | 30600 |
San Sebastian | 11-09-2011 | 5 | 53 | 106950 |
San Sebastian | 07-09-2011 | 6 | 44 | 60350 |
San Sebastian | 04-09-2011 | 5 | 33 | 57450 |
San Sebastian | 01-09-2011 | 5 | 37 | 50650 |
San Sebastian | 28-08-2011 | 5 | 42 | 54650 |
Sanlúcar | 27-08-2011 | 4 | 42 | 36550 |
Mijas | 26-08-2011 | 5 | 45 | 74700 |
Sanlúcar | 26-08-2011 | 4 | 27 | 29920 |
Sanlúcar | 25-08-2011 | 4 | 32 | 30260 |
San Sebastian | 25-08-2011 | 6 | 49 | 75650 |
San Sebastian | 21-08-2011 | 5 | 41 | 90950 |
Mijas | 19-08-2011 | 5 | 38 | 43000 |
San Sebastian | 15-08-2011 | 6 | 58 | 119850 |
Mijas | 12-08-2011 | 5 | 45 | 43350 |
Sanlúcar | 12-08-2011 | 4 | 24 | 26520 |
Sanlúcar | 11-08-2011 | 3 | 23 | 20060 |
San Sebastian | 11-08-2011 | 6 | 52 | 62900 |
Sanlúcar | 10-08-2011 | 4 | 35 | 26860 |
San Sebastian | 07-08-2011 | 5 | 47 | 72750 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.