Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Mijas | 05-08-2011 | 5 | 49 | 40450 |
San Sebastian | 31-07-2011 | 5 | 53 | 63350 |
CAN | 31-07-2011 | 2 | 12 | 8850 |
Mijas | 29-07-2011 | 5 | 44 | 40800 |
San Sebastian | 24-07-2011 | 5 | 40 | 59500 |
Mijas | 23-07-2011 | 5 | 37 | 41650 |
La Zarzuela | 21-07-2011 | 5 | 47 | 37088 |
San Sebastian | 17-07-2011 | 5 | 46 | 61000 |
Mijas | 16-07-2011 | 5 | 46 | 43850 |
La Zarzuela | 14-07-2011 | 5 | 53 | 39563 |
San Sebastian | 10-07-2011 | 5 | 60 | 51850 |
Mijas | 09-07-2011 | 5 | 44 | 41650 |
La Zarzuela | 07-07-2011 | 5 | 42 | 37088 |
Mijas | 02-07-2011 | 5 | 45 | 47000 |
La Zarzuela | 30-06-2011 | 5 | 52 | 37088 |
La Zarzuela | 26-06-2011 | 7 | 57 | 151200 |
La Zarzuela | 23-06-2011 | 6 | 58 | 56575 |
La Zarzuela | 19-06-2011 | 6 | 57 | 97213 |
CA | 19-06-2011 | 4 | 13 | 2560 |
La Zarzuela | 16-06-2011 | 5 | 37 | 37088 |
La Zarzuela | 12-06-2011 | 6 | 58 | 59575 |
ANT | 11-06-2011 | 6 | 55 | 46300 |
La Zarzuela | 09-06-2011 | 5 | 44 | 40426 |
La Zarzuela | 05-06-2011 | 6 | 62 | 114713 |
La Zarzuela | 02-06-2011 | 5 | 35 | 35363 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.