Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 27-03-2011 | 6 | 72 | 57788 |
La Zarzuela | 20-03-2011 | 6 | 71 | 65125 |
CA | 20-03-2011 | 4 | 19 | 2720 |
ANT | 19-03-2011 | 6 | 65 | 37575 |
La Zarzuela | 13-03-2011 | 6 | 72 | 60376 |
Mijas | 06-03-2011 | 5 | 49 | 42500 |
Mijas | 27-02-2011 | 5 | 54 | 109250 |
Mijas | 25-02-2011 | 5 | 46 | 45050 |
Mijas | 20-02-2011 | 5 | 59 | 43000 |
CA | 20-02-2011 | 4 | 14 | 2600 |
Mijas | 13-02-2011 | 5 | 68 | 43350 |
GHA | 06-02-2011 | 5 | 52 | 61850 |
GHA | 30-01-2011 | 5 | 47 | 49100 |
GHA | 23-01-2011 | 5 | 45 | 63550 |
GHA | 16-01-2011 | 5 | 46 | 44850 |
VS | 16-01-2011 | 3 | 23 | 24877 |
GHA | 09-01-2011 | 5 | 59 | 42500 |
GHA | 02-01-2011 | 5 | 53 | 46750 |
GHA | 26-12-2010 | 5 | 47 | 55250 |
CA | 26-12-2010 | 4 | 26 | 3060 |
GHA | 19-12-2010 | 5 | 56 | 55250 |
GHA | 12-12-2010 | 5 | 59 | 40800 |
GHA | 05-12-2010 | 5 | 58 | 40800 |
GHA | 28-11-2010 | 5 | 65 | 84150 |
La Zarzuela | 21-11-2010 | 7 | 78 | 79513 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.