Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugolin du Croate (AR) | 2008 | Kerbella | Noure du Croate | Dormane | D y J Bonet | 0 | 0 | ||
Ukranian Blue | 2010 | Russian Blue | Satie | Fasliyev | Hijos de G.Pérez Tabernero | 1 | 0 | ||
Ulala | 1989 | Kaplinao | Ula | Squeeze Play | J.Furiol | 0 | 0 | ||
Ulex | 1986 | Dom Pasquini | Chesnut | Sanctus | 0 | 0 | |||
Ulicy Maker | 2008 | Policy Maker | Hallucinante | Funambule | ML.Besnovin | 19 | 0 | ||
Ulises | 2003 | Fair Boy | De la Vera | Trepan | S.Alonso González | 2 | 0 | ||
Ulma | 2004 | Fijar Tango | Miss Gift | Gift Card | C.El Molino | 11 | 2 | ||
Ultimatum | 2016 | Dutch Art | Danzigaway | Danehill | WERTHEIMER & FRERE | 1 | 0 | ||
Ultime Bere | 2008 | High Yield | Poet-s Studio | Bertrando | SNC Regnier y San Gabriel Inv. | 2 | 0 | ||
Ultimo Mester | 2013 | Air Chief Marshal | Alessa | Trans Island | CD.Elemental Mester de Cría | 17 | 3 | ||
Último Minuto | 2006 | Okawango | Pocas Nueces | Lichine | G.León Peñate | 4 | 0 | ||
Ultimo PSE | 1889 | 1 | 0 | ||||||
Ultracan | 1999 | Policy Matter | Nassau | El Pais | Y.Militar | 17 | 1 | ||
Ultrasound | 2019 | Ultra | Zigzag | Dylan Thomas | A. PRATT SUC. CLINTON | 1 | 0 | ||
Ultron | 2017 | Olympic Glory | Chasing Ice | Duke of Marmalade | ECURIE HARAS D'ELBE EARL (50,00%) | 10 | 0 | ||
Ulys | 2001 | National Emblem II | Miss Kingfisher | Temperance Hill | J.C.Cierne da Costa | 17 | 1 | ||
Ulzama | 1998 | Pirulo | Antigona | Scottish Reel | 15 | 1 | |||
Ulzara (IRE) | 2008 | Domedriver | St.Packoise | Brief Truce | Y.Donostiarra | 13 | 0 | ||
Uma (Sp) | 2016 | Lucayan | Pippa Snudge | Strategic Prince | Zubieta Ltd | 8 | 0 | ||
Uma Sinfonia | 2002 | Burooj | Silk Sari | Rio Bravo | J.Cezar Garcez C. | 1 | 0 | ||
Umberto | 1983 | Charlie Bubbles | Woofie | Aureole | Hijos de G.P.Tabernero | 0 | 0 | ||
Umbra | 2020 | Recoletos | Haigoa | Diktat | Roberto Cocheteux Tierno | 19 | 2 | ||
Umbra (PSA) | 2019 | Af Albahar | Frontier | Njewman | CHEIK T. BIN ZAYED | 1 | 0 | ||
Un Ay | 1990 | Bariloche | La Velles | Brabant | J.M.Alvarez de Miranda | 0 | 0 | ||
Un Capo | 2001 | Green Means Go | Uppish Queen | Dark Brown | H.La Providencia | 14 | 1 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.