Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Sanlúcar | 09-08-2010 | 4 | 34 | 26520 |
Sanlúcar | 08-08-2010 | 3 | 18 | 19720 |
San Sebastian | 08-08-2010 | 6 | 48 | 85650 |
Sanlúcar | 07-08-2010 | 4 | 29 | 26860 |
Mijas | 06-08-2010 | 5 | 42 | 68350 |
San Sebastian | 01-08-2010 | 6 | 53 | 81550 |
Mijas | 30-07-2010 | 5 | 36 | 53550 |
San Sebastian | 25-07-2010 | 6 | 45 | 68850 |
Mijas | 24-07-2010 | 5 | 37 | 46750 |
La Zarzuela | 22-07-2010 | 5 | 38 | 42426 |
San Sebastian | 18-07-2010 | 6 | 52 | 73750 |
Mijas | 17-07-2010 | 5 | 41 | 53550 |
La Zarzuela | 15-07-2010 | 5 | 40 | 38814 |
San Sebastian | 11-07-2010 | 6 | 73 | 60350 |
CAN | 11-07-2010 | 3 | 18 | 11550 |
Mijas | 10-07-2010 | 5 | 46 | 45050 |
La Zarzuela | 08-07-2010 | 5 | 40 | 38814 |
Mijas | 03-07-2010 | 5 | 41 | 53550 |
La Zarzuela | 01-07-2010 | 5 | 39 | 46226 |
La Zarzuela | 27-06-2010 | 7 | 69 | 167238 |
La Zarzuela | 24-06-2010 | 5 | 49 | 38814 |
La Zarzuela | 20-06-2010 | 6 | 53 | 103663 |
CA | 20-06-2010 | 4 | 15 | 2640 |
La Zarzuela | 17-06-2010 | 5 | 42 | 43288 |
La Zarzuela | 13-06-2010 | 6 | 65 | 64438 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.