Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventolera | 2001 | Gulch | Capades | Overskate | H.de Mannenville | 11 | 1 | ||
Ventorro | 1993 | Sharp n'Early | Chispa | Fabulous Dancer | Y.Ventorrillo | 2 | 1 | ||
Ventura | 2008 | Slipstream King | Alhawwraw | Danzig | Y.Cortiñal | 13 | 2 | ||
Ventura Bay | 2016 | Dragon Pulse | Meduse Bleu | Green Desert | Exors Of The Late John Harrington | 6 | 0 | ||
Venturina | 1988 | Indian Prince | Where's Anne | Faraway Son | c.Yeru | 0 | 0 | ||
Venus des Rocs | 2021 | Galikeo | Adamantina | Muhtahir | HARAS DES ROCS | 1 | 0 | ||
Ver Luth | 2000 | Luth Dancer | Vertesia | Lomond | SCEA Gerezieta | 20 | 1 | ||
Vera Cruz | 2004 | Fijar Tango | Inluminator | Sharp n'Early | C.Cielo de Madrid | 4 | 0 | ||
Veracruz | 1988 | Extol | White Queen | Chacal | Y.Cortiñal | 0 | 0 | ||
Veraguas | 2021 | Kodiac | Operissimo | Singspiel | Tally Ho Stud | 5 | 0 | ||
Verás Mañana | 2021 | Celtic Rock | Artesa | Medecis | Dehesa Cantogordo | 13 | 4 | ||
Verbena | 2019 | Galiway | Ketala | Gold Away | LAC Internacional | 11 | 0 | ||
Verdana | 2005 | Egeo | Vraivert | Vert Amande | C.Madroños | 33 | 6 | ||
Verdenis | 2001 | Verglas | Gardenia Island | Turtle Island | Mme.E.Brian | 25 | 2 | ||
Verdiña | 2005 | Okawango | Vital Vert | Vert Amande | C.Madroños | 11 | 1 | ||
Vereda | 2000 | Partipral | Terlinoa | Concertino | Hip. Y Caballos | 10 | 0 | ||
Vereda (IRE) | 2009 | Kheleyf | Society Fair | Always Fair | John Weld | 4 | 2 | ||
Veremos | 2019 | Postponed | Tuent | Notnowcato | C.Africa | 16 | 1 | ||
Vergara | 2008 | Halling | Clouds of Magellan | Dynaformer | Aston House Stud | 11 | 0 | ||
Vergel | 2000 | Policy Matter | Jara | Jaazeiro | Y.Militar | 3 | 0 | ||
Vergeo | 2004 | Egeo | Vital Vert | Vert Amande | C.Madroños | 21 | 5 | ||
Verimoon | 2011 | Doctor Dino | Tymoon | Titus Livius | C.Alisares | 0 | 0 | ||
Verin | 1995 | Dernier Rivage | Indulgence | Prominer | Pereira SAT | 13 | 1 | ||
Verissima | 1991 | Glauco | Mac Manna | Blakeney | Y.del Tietar | 0 | 0 | ||
Vermeil Sky | 2003 | Verglas | Ebouissnate | Cardoun | Mr.Ljn Lotout y O. | 12 | 2 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.