- Carreras: 111
- Victorias: 4
- Ganancias: 56400
Resultados de C.Delta
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 11-05-2017 | GHA | P.Cria Nacional | Perdigon | 1500 m | 57 | M.A.Marín | M.Gomes | 1700 € |
11 | 13 | 8 | 23-04-2017 | La Zarzuela | P.El Soto | Mayo | 1400 m | 59 | M.A.Marín | J.Jarcovsky | - |
9 | 2 | 7 | 16-04-2017 | La Zarzuela | P GONZALO DE LUCAS | Perdigon | 2000 m | 54 | M.A.Marín | J.L.Borrego | - |
6 | 6 | 4 | 26-03-2017 | La Zarzuela | P.Brezo | Perdigon | 1400 m | 56 | M.A.Marín | J.L.Borrego | - |
12 | 8 | 9 | 12-03-2017 | La Zarzuela | P.Eduardo Torroja | Mayo | 1600 m | 55.5 | M.A.Marín | R.Montenegro | - |
11 | 9 | 5 | 12-02-2017 | GHA | P.Lototurf | Mayo | 1500 m | 58 | M.A.Marín | R.Ramos | - |
4 | 6 | 4 | 05-02-2017 | GHA | P.Cría Nacional | Perdigon | 1500 m | 57 | M.A.Marín | R.Ramos | 1250 € |
7 | 5 | 8 | 27-11-2016 | La Zarzuela | P.Todo Azul | Perdigon | 1600 m | 57 | M.A.Marín | J.L.Borrego | - |
9 | 6 | 3 | 27-11-2016 | La Zarzuela | P.Mq.de Murrieta (Am-Ge) | Mayo | 1400 m | 65 | M.A.Marín | Sr.Carmena M. | - |
7 | 6 | 10 | 13-11-2016 | La Zarzuela | P.Infanta Beatríz | Mayo | 1600 m | 55 | M.A.Marín | C.Cadel | - |
1 | 7 | 6 | 02-10-2016 | La Zarzuela | P.Kalawelsh | Mayo | 1400 m | 55 | M.A.Marín | V.Janacek | 6000 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.