C.Hermanos Rodríguez

  • Carreras: 132
  • Victorias: 20
  • Ganancias: 15650


Resultados de C.Hermanos Rodríguez

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
8 19-11-2000 CA P-14-2 Sr.Ramírez 1800 m 57 J.C.Rosell Sr.Alvarado F. -
5 19-11-2000 CA P.AEGRI- G.P.de la Milla (Ge) Scheler 1600 m 57.5 J.C.Rosell J.A.Machado -
3 05-11-2000 CA P-13-4 Sr.Ramírez 1000 m 57 J.C.Rosell Sr.Alvarado F. -
9 22-10-2000 CA P-12-2 Sr.Ramírez 1400 m 58 J.C.Rosell J.A.Machado -
3 22-10-2000 CA P-12-1 Scheler 2000 m 57.5 J.C.Rosell Sr.Fernández J.M. -
7 08-10-2000 CA P-11-1 Dynamitta 1800 m 58 J.C.Rosell Sr.León E. -
2 24-09-2000 CA P-10-3 Dynamitta 2200 m 57 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
3 15-08-2000 San Sebastian P.Diario Deportivo Marca Virtual Leader 2000 m 56 J.C.Rosell F.X.Bertras -
7 17-06-2000 CA Ca-9-4 Dynamitta 2500 m 58 Propietario Sr.López I.M. -
5 11-06-2000 CA Ca-8-1 Inromt 2000 m 58 Propietario F.Jiménez A. -
7 11-06-2000 CA Ca-8-1 Dynamitta 2000 m 59 Propietario F.Pérez -
7 28-05-2000 CA Ca-7-2 Carasa 1600 m 51 Propietario P.L.Roque -
7 14-05-2000 CA Ca-6-1 Inromt 1600 m 56 Propietario P.L.Roque -
6 14-05-2000 CA Ca-6-3 Carasa 2100 m 57 Propietario Sr.López I.M. -
7 14-05-2000 CA Ca-6-3 Dynamitta 2100 m 59 Propietario F.Pérez -
6 30-04-2000 CA Ca-5-3 (Am-Ge) Inromt 2200 m 56 Propietario P.L.Roque -
3 16-04-2000 CA Ca-4-1 Inromt 1500 m 51 Propietario P.L.Roque -
7 02-04-2000 CA Ca-3-1 Inromt 2200 m 52 Propietario P.L.Roque -
7 05-03-2000 CA Ca-2-1 Inromt 1400 m 59 Propietario Sr.Lorenzo C. -
10 05-03-2000 CA Ca-3-1 Inromt 1600 m 58 Propietario Sr.Lorenzo C. -
2 11-07-1999 CA G.P.de Yeguas Dynamitta 2000 m 57 Propietario Sr.Díaz J.V. -
8 11-07-1999 CA G.P.de Primavera Inromt 2500 m 55 Propietario Sr.López B.R. -
11 11-07-1999 CA G.P.de Velocidad Tsarina 1600 m 53 Propietario Sr.López B.R. -
14 11-07-1999 CA G.P.de Velocidad Carasa 1600 m 57 Propietario Sr.Díaz J.V. -
6 27-06-1999 CA P.Airtel II Deadline Time 2500 m 58.5 Propietario F.Pérez -