Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 08-10-2023 | 6 | 48 | 112200 |
La Zarzuela | 01-10-2023 | 6 | 48 | 81600 |
La Zarzuela | 24-09-2023 | 8 | 84 | 131750 |
La Zarzuela | 16-09-2023 | 6 | 61 | 129200 |
San Sebastian | 10-09-2023 | 5 | 35 | 65400 |
La Zarzuela | 08-09-2023 | 6 | 51 | 71400 |
San Sebastian | 02-09-2023 | 5 | 37 | 47600 |
San Sebastian | 27-08-2023 | 5 | 38 | 75650 |
Sanlúcar | 27-08-2023 | 4 | 34 | 35020 |
Sanlúcar | 26-08-2023 | 4 | 25 | 27200 |
Sanlúcar | 25-08-2023 | 5 | 35 | 38740 |
LS | 25-08-2023 | 2 | 0 | |
San Sebastian | 20-08-2023 | 5 | 47 | 79050 |
San Sebastian | 15-08-2023 | 6 | 43 | 101800 |
San Sebastian | 13-08-2023 | 5 | 41 | 61200 |
Sanlúcar | 12-08-2023 | 4 | 23 | 27540 |
Sanlúcar | 11-08-2023 | 4 | 22 | 29240 |
Sanlúcar | 10-08-2023 | 5 | 29 | 37020 |
San Sebastian | 06-08-2023 | 5 | 32 | 44200 |
La Zarzuela | 05-08-2023 | 3 | 21 | 18700 |
La Zarzuela | 03-08-2023 | 5 | 34 | 39100 |
San Sebastian | 30-07-2023 | 5 | 40 | 59500 |
La Zarzuela | 29-07-2023 | 3 | 15 | 17850 |
La Zarzuela | 27-07-2023 | 5 | 31 | 45700 |
CA | 23-07-2023 | 2 | 9 | 12550 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.