Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
CA | 20-06-2010 | 4 | 15 | 2640 |
La Zarzuela | 17-06-2010 | 5 | 42 | 43288 |
La Zarzuela | 13-06-2010 | 6 | 65 | 64438 |
CAN | 13-06-2010 | 3 | 16 | 6600 |
La Zarzuela | 10-06-2010 | 5 | 37 | 38814 |
La Zarzuela | 06-06-2010 | 6 | 54 | 126638 |
La Zarzuela | 03-06-2010 | 6 | 67 | 54338 |
La Zarzuela | 30-05-2010 | 6 | 52 | 128675 |
La Zarzuela | 28-05-2010 | 5 | 39 | 37952 |
La Zarzuela | 23-05-2010 | 6 | 63 | 79613 |
La Zarzuela | 21-05-2010 | 5 | 57 | 38814 |
La Zarzuela | 16-05-2010 | 6 | 60 | 107925 |
La Zarzuela | 14-05-2010 | 5 | 38 | 37952 |
La Zarzuela | 09-05-2010 | 6 | 62 | 94013 |
La Zarzuela | 07-05-2010 | 5 | 70 | 38814 |
La Zarzuela | 02-05-2010 | 6 | 51 | 95388 |
ANT | 01-05-2010 | 5 | 50 | 32375 |
La Zarzuela | 30-04-2010 | 5 | 48 | 41913 |
La Zarzuela | 25-04-2010 | 6 | 63 | 98838 |
La Zarzuela | 23-04-2010 | 5 | 72 | 43989 |
La Zarzuela | 18-04-2010 | 6 | 62 | 84688 |
CA | 18-04-2010 | 4 | 14 | 3050 |
La Zarzuela | 11-04-2010 | 6 | 64 | 62963 |
La Zarzuela | 04-04-2010 | 6 | 77 | 79713 |
Mijas | 02-04-2010 | 5 | 49 | 55900 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.